Mauricio Quero
Campeonatos:
1
País:
Logros:
- ? Segundo Lugar TTRS Cup 2018 by Assetto Corsa Chile.
- ? Formula Total Virtual by Dunlop financiada por Tanner 2018.
- ? Campeón British Cars Challenge 2018.
- ? Segundo Lugar TCR 2018 by Assetto Corsa Chile.
British Cars Challenge 2018
| Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luccaring | 10 | 18 | 1 | 29 |
| 2 | Donington Park | 18 | 18 | 1 | 37 |
| 5 | Miseluk | 16 | 7 | 0 | 23 |
| 1 | Oulton Park | 16 | 20 | 1 | 37 |
| 3 | Adelaida | 14 | 16 | 30 | |
| 2 | Slovakiaring | 16 | 20 | 1 | 37 |
| 1 | Hungaroring | 20 | 18 | 1 | 39 |
| 1 | Norisring | 20 | 20 | 1 | 41 |
Campeonato Épico 2018
| Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barcelona GP | 18 | 18 | ||
| 7 | Silverstone GP | 9 | 9 | ||
| 1 | SPA-Franchorchamps | 22 | 22 | ||
| 2 | Laguna Seca | 18 | 18 | ||
| 6 | Sandevoerde 1967 | 0 | 0 |
DTM90’s 2019
| Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zolder | 22 | 14 | 36 | |
| 4 | Hockenheimring GP | 14 | 15 | 29 | |
| 10 | Nurbugring | 14 | 14 |
TCR 2018
| Posición | Jornada | R1 | R2 | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mid-Ohio | 19 | 13 | 32 | |
| 4 | Road Atlanta | 17 | 11 | 28 | |
| 1 | Interlomas | 13 | 22 | 35 | |
| 1 | Sonoma | 19 | 14 | 33 | |
| 3 | Sebring | 17 | 17 | 34 | |
| 6 | Bathurst | 11 | 17 | 28 | |
| 3 | Nordschleife | 17 | 17 |